ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕРИИ DG (DG 813; DG 815; DG 819; DG 902)
DG 813/819 - датчики давления для сливных фильтров
DG 815 - датчик давления для сливных фильтров (переключаемый)
DG 902 - вакуумный датчик давления для всасывающих фильтров
Темпаратура окружающей среды:
- DG 813: -30 °C ... +80 °C
- DG 815: -30 °C ... +80 °C
- DG 819: -30 °C ... +80 °C
- DG 902: -30 °C ... +80 °C
Темпаратура окружающей среды:
- DG 813: 0 ... +10,0 бар
- DG 815: 0 ... +10,0 бар
- DG 819: 0 ... +10,0 бар
- DG 902: -0,5 ... + 1,0 бар
Температура рабочей жидкости:
- DG 813: -30 °C ... +100 °C (кратковрем. до 120 °C)
- DG 815: -30 °C ... +100 °C (кратковрем. до 120 °C)
- DG 819: -30 °C ... +100 °C (кратковрем. до 120 °C)
- DG 902: -15 °C ... +100 °C (кратковрем. до 130 °C)
DG 813
DG 815
DG 819
DG 902

| ТИП | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
| DG 902 | 76 | 50 | 56 | 10 | G 1/4 | 21 | 18,5 | 20 | 34 | 30 |
| DG 813 | 55 | 23,3 | 24 | 9 | M12x1,5 | AF24 | 13 | 9 | 88 | 74 |
| DG 815 | 92 | 50 | 34 | 9 | M12x1,5 | AF27 | 40 | - | - | - |
| DG 819 - 21 | 70 | 23,3 | 24 | 9 | M12x1,5 | AF24 | - | - | - | - |
| DG 819 - 22 | 71 | 23,3 | 24 | 9 | M12x1,5 | AF24 | - | - | - | - |
|
Код изделия
|
Оптический индикатор
|
Электрический сигнал
|
Темп. шумоподав. <32C
|
Давление настройки
|
Тип контактов
|
Сигнал переключ. (напряжение)
|
Сигнал переключ. (ток)
|
Мощность сигнала Р
|
Схема
|
Вес
|
Примечания
|
| бар | B AC/DC | A AC/DC | BA/BT AC/DC | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DG 902-11 | - | • | - | -0,15 | переключ. | 250/24 | 6,0/2,0 | 1,500/48 | 2 | 0,13 | с защитным колпачком |
| DG 902-12 | - | • | - | -0,25 | переключ. | 250/24 | 6,0/2,0 | 1,500/48 | 2 | 0,13 | с защитным колпачком |
| DG 813-00 | - | • | - | +1,2 | н.-разомкн. | 42/42 | 4,0/4,0 | 100/100 | 3 | 0,09 | без защитного колпачка |
| DG 813-03 | - | • | - | +1,5 | н.-разомкн. | 42/42 | 4,0/4,0 | 100/100 | 3 | 0,09 | без защитного колпачка |
| DG 813-01 | - | • | - | +2,0 | н.-разомкн. | 42/42 | 4,0/4,0 | 100/100 | 3 | 0,09 | без защитного колпачка |
| DG 813-05 | - | • | - | +2,5 | н.-разомкн. | 42/42 | 4,0/4,0 | 100/100 | 3 | 0,09 | без защитного колпачка |
| DG 813-20 | - | • | - | +1,2 | н.-замкн. | 42/42 | 4,0/4,0 | 100/100 | 4 | 0,09 | без защитного колпачка |
| DG 813-21 | - | • | - | +2,0 | н.-замкн. | 42/42 | 4,0/4,0 | 100/100 | 4 | 0,09 | без защитного колпачка |
| DG 819-21 | - | • | - | +2,0 | н.-замкн. | 42/42 | ≤ 4,0 | 100/100 | 4 | 0,09 | сверхзащищенный AMP |
| DG 819-22 | - | • | - | +2,0 | н.-замкн. | 42/42 | ≤ 4,0 | 100/100 | 4 | 0,09 | Deutsch DT04-2P |
| DG 815-01 | - | • | - | +1,2 | переключ. | 250/30 | 4,0/4,0 | 250/60 | 5 | 0,13 | вкл. коннектор |
| DG 815-11 | • | • | - | +1,2 | переключ. | - /30 | - /0,25 | - /3,0 | 6 | 0,13 | вкл. коннектор |
| DG 815-02 | - | • | - | +2,0 | переключ. | 250/30 | 4,0/4,0 | 250/60 | 5 | 0,13 | вкл. коннектор |
| DG 815-12 | • | • | - | +2,0 | переключ. | - /30 | - /0,25 | - /3,0 | 6 | 0,13 | вкл. коннектор |
Примечания:
- Давление настройки индикатора загрязнения должно быть ниже, чем давление срабатывания перепускного клапана фильтра.
- Индикаторы загрязнения, представленные в таблице, являются стандартными изделиями (другие исполнения по запросу)





